1.以93#汽油为例,中国这两年的油价到底涨了几次?每次的幅度是多少?

2.到今日为止北京的油价多少?93号的多少钱?在线等

3.急需北京油价变动表,时间从2010年5月到2011年4月,每一个月份的油价变动数据

4.北京的油价总体算起来升了还是降了?

以93#汽油为例,中国这两年的油价到底涨了几次?每次的幅度是多少?

北京油价调整最新_北京油价变化记录

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

希望对你有所帮助

到今日为止北京的油价多少?93号的多少钱?在线等

继3月26日之后,北京成品油价格从今天零时开始再次上调。其中,93号清洁汽油市场零售价从4.65元上调至5.09元,涨了0.44元。

根据国家发改委调整成品油价格的文件,

全国汽、柴油零售基准价每吨提高500元。中石油、中石化及社会成品油零售企业可以在零售基准价格上下8%的浮动幅度内,制定具体零售价格。

国家发改委在解释成品油价格调整问题时表示,近一段时间国际市场油价持续大幅上涨,WTI原油期货收盘价格连续多日在每桶70美元以上。为解决成品油与原油价格倒挂的矛盾,理顺成品油价格关系,保证国内成品油供应,国家发改委决定再次提高成品油价格。

本次成品油价格调整后,中央财政继续对林业、渔业、城市公交、农村道路客运和出租车给予补贴。

J165J112甘南摄B149

市场零售价格一览表

零售价(元/公升)

品名

调前 调后 增减

90号汽油 4.36 4.76 0.40

93号汽油 4.65 5.09 0.44

号汽油 4.96 5.42 0.46

98号汽油 5.55 6.02 0.47

0号柴油 4.36 4.83 0.47

-10号柴油 4.62 5.12 0.50

-20号柴油 4.84 5.36 0.52

-35号柴油 5.02 5.55 0.53

急需北京油价变动表,时间从2010年5月到2011年4月,每一个月份的油价变动数据

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

52 2010年04月14日 6.92 0.26 3.90%

53 2010年06月01日 6.74 -0.18 -6.92%

54 2010年10月26日 6.92 0.18 2.67%

55 2010年12月22日 7.17 0.25 3.61%

北京的油价总体算起来升了还是降了?

总体来看还是涨了

品名 原零售价 现零售价 涨(单位都是元/公升)

B90号汽油 4.99 5.8 0.81

B93号汽油 5.34 6.2 0.86

B号汽油 5.68 6.6 0.92

0#柴油 5.29 6.23 0.94