去年国庆金价多少_国庆金价会上涨吗
1.成都最新黄金价格
成都最新黄金价格
黄金价格随国际金价的波动而调整,现在价格在: 品种 昨收盘 今开盘 最高价 最低价 最新价 更新日期
Pt99.95 365.00 365.00 365.00 362.00 362.00 2010.09.21 15:02
Au(T+D) 277.44 276.75 277.80 276.23 276.29 2010.09.21 15:29
Au100g 277.80 278.00 278.00 276.55 276.55 2010.09.21 15:28
Au99.95 277.54 277.05 277.20 276.20 276.30 2010.09.21 15:29
Au99.99 277.51 282.00 282.00 276.40 276.40 2010.09.21 15:29
Ag(T+D) 4580.00 4568.00 4588.00 4500.00 4522.00 2010.09.21 15:29国庆期间据专家分析起伏平稳。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。