1.现在金子多少钱一克

现在金子多少钱一克

昨天金价多少钱一克报价_昨天的金价多少钱

好像是黄金价格 469 元/克 99.9% 另计 涨 2011-09-06 13:50:53

铂金价格 440.31 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:47

饰品金价(内地) 477 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:38

铂金饰品价格(香港) 440.31 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:27

黄金饰品价格(香港) 422.78 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:18

金条金价(内地) 469 元/克 99.9% 另计 涨 2011-09-06 13:50:02

金条价格(香港) 403.29 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:49:51

黄金价格 464 元/克 99.9% 另计 - 2011-09-05 14:01:32

铂金价格 440.2 元/克 另计 涨 2011-09-05 14:01:27

饰品金价(内地) 440.2 元/克 另计 - 2011-09-05 14:01:07

而且地点不一样,价格也不一样